한국인의 건강을 최적 상태로 유지할 수 있는 영양소 섭취 수준을 말하며 영양부족과 영양과잉을 모두 예방할 수 있도록 새롭게 지정된 것입니다.
이는 평균필요량(Estimated Average Requirements: EAR), 권장섭취량(Recommended Intake: RI), 충분섭취량 (Adequate Intake: AI), 상한섭취량(Tolerable Upper Intake Level: UL) 4가지로 구성되어 있습니다.
- 은 대상 집단을 구성하는 건강한 사람들의 절반에 해당하는 사람들의 일일 필요량을 충족시키는 값으로 대상 집단의 필요량 분포치 중앙값으로부터 산출한 수치입니다.
- 은 평균 필요량에 표준편차의 2배를 더하여 정한 값입니다.
- 은 영양소 필요량에 대한 정확한 자료가 부족하거나 필요량의 중앙값과 표준편차를 구하기 어려워 권장 섭취량을 산출할 수 없는 경우에 제시하였습니다.
- 은 인체 건강에 유해영향이 나타나지 않는 최대 영양소 섭취수준입니다. 과량 섭취 시 건강에 악영향의 위험이 있다는 자료가 있는 경우에 설정한 값입니다.
에너지의 경우 필요추정량 값 입니다.
식이섬유, Vit E와 나트륨은 충분섭취량이며 그 이외 영양소는 권장섭취량 값입니다.
상한섭취량은 일상식품, 강화식품, 건강기능식품 등으로부터 안전하게 섭취할 수 있는 비타민,무기질의 최대 섭취수준을 말합니다.
식이섬유, Vit E와 나트륨은 충분섭취량이며 그 이외 영양소는 권장섭취량 값입니다.
상한섭취량은 일상식품, 강화식품, 건강기능식품 등으로부터 안전하게 섭취할 수 있는 비타민,무기질의 최대 섭취수준을 말합니다.
연령 | 15-18 | 19-29 | 30-49 | 50-64 | 65-74 | >75 | 상한섭취량 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성별 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 15-19세 | >20세 |
에너지(Kcal) | 2700 | 2000 | 2600 | 2100 | 2400 | 1900 | 2200 | 1800 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | - | - |
단백질(g) | 55 | 45 | 55 | 50 | 55 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | - | - |
식이섬유(g) | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | - | - |
VitA(㎍ RE) | 850 | 600 | 750 | 650 | 750 | 650 | 700 | 600 | 700 | 600 | 700 | 600 | 2400 | 3000 |
VitE (mg ∝-TE) |
12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 430 | 540 |
VitC(mg) | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 2000 |
VitB1(mg) | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | - | - |
VitB2(mg) | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | - | |
VitB6(mg) | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 100 | 100 |
VitB12(㎍) | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | - | - |
나이아신 (mg NE) |
30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 800 | 1000 |
엽산 (㎍ DFE) |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 900 | 1000 |
칼슘(mg) | 900 | 800 | 750 | 650 | 750 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2500 | 2500 |
나트륨(g) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 2.0 |
철분(mg) | 15 | 17 | 10 | 14 | 10 | 14 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 45 | 45 |
아연(mg) | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 30 | 35 |
주요영양소 | 부족 시 | 과잉 시 | 급원식품 | |
---|---|---|---|---|
식이섬유소(g) | 장운동저하 (변비) | 설사, 미량영양소 흡수저해 | 채소, 과일, 잡곡류 | |
염분(g) | 고혈압의 원인, 혈압상승으로 뇌졸중과 심장병 발생율 높힘, 위점막을 손상시켜 위암의 원인, 뼈 속의 칼슘까지 함께 배설되어 골다공증 | 소금, 간장, 젓갈, 김치, 가공식품 등 | ||
콜레스테롤(mg) | 혈중 콜레스테롤 증가로 심혈관계질환 위험성 증가 | 동물성 기름, 알, 내장류 | ||
무기질 | 칼슘(mg) | 골질량감소, 구루병, 성장지연(유아) | 고칼슘혈증, 신석증, 알칼리증후군 | 우유, 요구르트, 치즈 등 |
인(mg) | 저칼슘혈증, 골격손상 (칼슘:인=1:1권장) |
고기,계란 등 | ||
철분(mg) | 철분결핍성 빈혈, 피부 창백, 손톱 움푹 패임, 피로, 호흡곤란, 체온조절이상, 식욕부진 | 살코기, 생선, 조개, 계란 등 | ||
칼륨(mg) | 구토, 설사, 불규칙한 심장박동, 식욕상실, 근육경련 | 채소(시금치, 오이 등), 과일(오렌지, 토마토, 바나나 등) | ||
아연(mg) | 성장이나 근육발달 지연, 생식기 발달 저하, 면역기능 저하, 상처회복 지연, 식욕부진, 미각과 후각의 감퇴, 눈의 이상으로 암 적응능력저하 | 철분이나 구리의 흡수가 저해되어 빈혈증세, 구토, 설사, 식욕저하, 소화기계 장애, 면역기능의 감소 | 고기, 패류, 우유, 생선 등 | |
비타민 | 비타민A(㎍RE) | 야맹증, 안구건조증, 각막연화증 | 두통, 피부건조 및 가려움, 간장비대, 임신기에는 사산, 출생기형 | 쇠간, 어유, 계란, 녹황색채소, 당근, 호박, 옥수수, 토마토 등 |
비타민B1(mg) | 뚜렷한 증세 없음, 식욕부진, 소화불량, 각기병, 허약, 피로, 다리의 감각상실 심부전증 | 돼지고기, 콩, 전곡류, 땅콩 등 | ||
비타민B2(mg) | 설염, 구각염, 지루성 피부염, 구내염 및 인두염 | 소변을 통해 배설되기 때문에 의한 독성은 보고된바 없음 | 우유, 요구르트, 닭고기, 살코기, 생선 등 | |
비타민B6(mg) | 피부염, 설염, 발작, 두통, 구토, 빈혈 | 고기, 전곡류, 연어, 감자, 바나나 등 | ||
비타민B12(㎍) | 악성빈혈, 인지력장애, 운동장애 | 살코기, 생선, 굴, 우유 및 유제품 | ||
비타민C(mg) | 괴혈병(콜라겐 합성 저해)으로 잇몸부종, 출혈 만성피로, 코피, 소화장애, 우울증 | 독성을 나타내지는 않음 (설사, 복통, 위산과다, 잦은소변, 수면장애, 불안감, 골다공증, 저혈당증, 두통, 철 과다증) | 과일(귤, 딸기, 오렌지 등), 채소(풋고추, 피망, 브로콜리, 배추, 쑥갓 등) 등 |
|
비타민E(mg ∝-TE) | 결핍증은 거의 없음 | 거의 독성이 없음 | 식물성기름, 견과류, 난황 등 | |
엽산(㎍ DFE) | 거대적아구성 빈혈, 설염, 설사, 가슴두근거림, 성장장애, 정신질환, 위장장애 | 녹색채소, 강낭콩 등 | ||
나이아신(mg NE) | 피부염, 식욕부진, 설사, 정신적 무력증, 우울증 증세를 나타내는 펠라그라의 원인, 식이제한·스트레스·외상·알코올 중독자·당뇨환자·만성설사 환자에서 결핍이 나타남 | 피부발진, 십이지장궤양, 간이상 | 살코기, 달걀, 버섯, 우유 |
식품구성자전거(Food balance wheels)란?
운동을 권장하기 위해 자전거 이미지를 사용하였고, 자전거 바퀴 모양을 이용하여 6개의 식품군에 권장식사패턴의 섭취횟수와 분량에
비례하도록 면적을 배분하고, 또 하나의 바퀴에 물잔 이미지를 삽입함으로써 수분의 중요성을 표현하였습니다.
적절한 영양과 건강을 유지하기 위하여 균형 잡힌 식사와 수분섭취가 중요하며, 적절한 운동을 통해 비만을 예방하는 것이 중요합니다.
운동을 권장하기 위해 자전거 이미지를 사용하였고, 자전거 바퀴 모양을 이용하여 6개의 식품군에 권장식사패턴의 섭취횟수와 분량에
비례하도록 면적을 배분하고, 또 하나의 바퀴에 물잔 이미지를 삽입함으로써 수분의 중요성을 표현하였습니다.
적절한 영양과 건강을 유지하기 위하여 균형 잡힌 식사와 수분섭취가 중요하며, 적절한 운동을 통해 비만을 예방하는 것이 중요합니다.
식품군 별 1인 1회 분량
식품군별 대표식품의 1인 1회 분량은 한번 드실 때의 평균적인 분량을 뜻하며 개인별 권장섭취패턴을 고려하여 식사계획이나 평가에 사용할 수 있습니다.
식품군별 대표식품의 1인 1회 분량은 한번 드실 때의 평균적인 분량을 뜻하며 개인별 권장섭취패턴을 고려하여 식사계획이나 평가에 사용할 수 있습니다.
곡류 300kcal |
밥1공기(210g), 국수1대접(건면100g),식빵(대)2쪽(100g), 감자(중)1개(130g), 찹쌀떡130g, 떡국용 떡1인분(130g), 밤(대)5개(100g), 시리얼1접시(40g) | 에너지 공급원으로서, 탄수화물과 함께 단백질을 공급한다. | |
채소류 15kcal |
콩나물1접시(생70g), 시금치나물1접시(생70g), 배추김치1접시(40g), 버섯1접시(생30g), 물미역1접시(생30g) | 무기질, 비타민 A, 비타민 C를 주로 공급하고, 식이섬유질도 많이 함유하고 있다. | |
과일류 50kcal |
사과(중)1/2개(100g), 귤(중)1개(100g), 참외(중)1/2개(200g), 포도 1/3송이 (100g), 오렌지주스1/2컵(100ml) | ||
고기, 생선, 계란, 콩류 100kcal |
육류1접시(생60g), 닭고기1조각(생60g), 생선1토막(생60g), 달걀1개(60g), 두부2조각(80g), 콩(20g) | 단백질을 얻을 수 있으며, 지방, 철, 비타민 B1 등도 공급받을 수 있다. | |
우유, 유제품류 125kcal |
우유1컵(200ml), 치즈1장(20g), 호상요구르트1/2컵(100g), 액상요구르트3/4컵(150g), 아이스크림1/2컵(100g) | 칼슘의 섭취를 위해 중요하다. 이외에도 질이 좋은 단백질을 공급하며 비타민 B2, 비타민 A도 함유하여 영양적인 가치가 매우 높은 식품군이다. | |
유지, 당류 45kcal |
식용유1작은술(5g), 버터1작은술(5g), 마요네즈1작은술(5g), 커피믹스1회(12g), 설탕1큰술(10g), 꿀1큰술(10g) | 조리에 필요한 기름을 제외하고는 되도록 적게 섭취하는 것이 질병 예방이나 건강 유지에 바람직하다. |
출처: 한국영양학회, 한국인 영양섭취기준위원회, 2010